Beskrivning
Reimatec Loikka skalbyxor
Reimatec Loikka skalbyxor i marinblå är extremt hållbara vinterbyxor för alla vinterlekar i snön. Blå byxor med svartvita hängslen.
Vattentäta byxor med alla sömmar tejpade för att maximera vattentåligheten. Byxorna har en vatten- och smutsavvisande BIONIC-FINISH®ECO-behandling utan fluorokarboner, så inga bekymmer över lerlekar.
Byxorna har dragkedja och knapp framtill samt bälteshällor. Justerbara hängslen håller byxorna på plats, även under hårda aktiviteter. De raka benen har kardborrejustering och snölås. Dragkedjeficka.
Sammanfatta de viktigaste egenskaperna:
- Motstår hårt slitage och är vatten- samt vindtåliga.
- Hängslen håller byxorna säkert uppe.
- Raka ben med kardborrejustering och snölås.
Reimatec Loikka skalbyxormaterial och skötsel:
- Material: 100 % polyamid, 100% polyuretanfilm. Foder: 100% polyester.
- Värmehärdighet: 0 – -20°C
- Vattentäthet: 12 000
- Slitstyrka: 80 000
- Andningsförmåga: 8 000
- Tvätt: maskintvättbar vid 40° C. Kan torkas i torktumlare.
Se fler Reima produkter här>
Reima ytter- och innerkläder – storlekstabell:
Tabellen visar barnets kroppsmått. Reimas kläder är i normala storlekar.
| Ålder | 1 månad | 2 månader | 3 månader | 6 månader | 9 månader | 1 år | 1,5 år | 2 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnets Längd (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Bröstomfång (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 |
| Midjeomfång (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Höftomfång (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Axel-Handled (cm) | 23,4 | 25,7 | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 |
| Innersulans längd (cm) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 |
| Utvändiga sulans längd (cm) | 31 | 34,5 | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 |
| Ålder | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnets Längd (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Bröstomfång (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| Midjeomfång (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Höftomfång (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Axel-Handled (cm) | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 |
| Innersulans längd (cm) | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 |
| Utvändiga sulans längd (cm) | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 |





